● Disponibile ora
● Prezzo stabile

ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E

ASUS
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 2
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 3
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 4
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 5
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 6
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 7
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 8
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 64GB DDR5 4TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 9
Scheda tecnica completa

Tutto quello che c'è da sapere di tecnico.

Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche ASUS in un'unica tabella.

Categoria
Notebook
Brand
ASUS
Condizioni
Nuovo · sigillato
EAN
0601265520212
Codice esterno
B0FVXGP3JD

Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia ASUS 2 anni · Pagamento sicuro

Acquista ora — €5.856,34

Aggiorna Caratteristiche