● Disponibile ora
● Prezzo stabile
● Minimo storico

ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA

ASUS
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 2
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 3
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 4
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 5
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 6
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 7
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 8
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2560x1600 240Hz 100% DCI-P3 | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 32GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5070 DLSS4 | RGB retroilluminato Win11Pro w/DLCA - Notebook - Immagine 9
Scheda tecnica completa

Tutto quello che c'è da sapere di tecnico.

Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche ASUS in un'unica tabella.

Categoria
Notebook
Brand
ASUS
Condizioni
Nuovo · sigillato
EAN
0693031354626
Codice esterno
B0FW3ZXGDM

Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia ASUS 2 anni · Pagamento sicuro

Acquista ora — €4.007,20

Aggiorna Caratteristiche