• ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 2
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 3
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 4
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 5
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 6
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 7
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 8
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E - Notebook - Immagine 9

ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD GeForce RTX 5077 0 4 zone Hub ICP retroilluminato Wi-Fi6E

ASUS

Prezzo stabile
3.464,98
al 24/02/2026 09:36:53 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Notebook
Brand: ASUS (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
EAN:

0601265520168

Codice: B0FVXFXH4Q

Aggiorna Caratteristiche


Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.