• ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 2
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 3
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 4
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 5
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 6
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 7
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 8
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11 - Notebook - Immagine 9

ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3, 3ms) AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (Beats i9-14900HX) 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX 5 070 RGB Hub ICP WiFi6E Win11

ASUS

Prezzo stabile
4.637,31
al 18/12/2025 00:00:00 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Notebook
Brand: ASUS (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
EAN:

0601265517052

Codice: B0FHGPHDNR
Acquista Avvisami quando scende Scegli il canale
Venduto da: OZGE UNIFORM
Spedito da: OZGE UNIFORM

Aggiorna Caratteristiche


Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.