Stiamo tracciando il prezzo di questo prodotto. Il prezzo per Notebook MSI Claw PC Gaming palmare: Intel Ultra 7-155H di msi è stabile rispetto al rilevamento precedente.
Il MSI Claw A1M-051US è un innovativo PC gaming portatile, pensato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e senza compromessi ovunque tu sia. Equipaggiato con un potente processore Intel® Core™ Ultra 7-155H, un display FHD a 120Hz da 7 pollici, 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD NVMe da 512GB, ti permette di accedere all'intera libreria di giochi per PC grazie al sistema operativo Windows 11 Home. È la soluzione ideale per i gamer che desiderano portare le loro avventure preferite sempre con sé, senza rinunciare a prestazioni di alto livello.
Al cuore del MSI Claw battono processori Intel® Core™ Ultra di ultima generazione, come l'Intel® Core™ Ultra 7-155H, capaci di raggiungere velocità elevate (fino a 4.8 GHz) per gestire anche i giochi più impegnativi e le applicazioni più esigenti. La GPU Intel® Arc Graphics con 8 X?-Cores garantisce una resa grafica fluida e dettagliata, portando i tuoi mondi virtuali alla vita. Con 16GB di RAM LPDDR5-6400MHz, il sistema è sempre reattivo, permettendoti di giocare, navigare e multitasking senza rallentamenti o interruzioni.
Goditi ogni dettaglio sui display touchscreen da 7 pollici Full HD (1920x1080). La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura immagini incredibilmente fluide e prive di tearing, mentre il supporto 100% sRGB su pannello IPS-level garantisce colori vividi e fedeli con ampi angoli di visione. L'interfaccia touch rende l'interazione intuitiva, migliorando l'esperienza utente sia nel gioco che nella navigazione.
Il MSI Claw è progettato per un controllo impeccabile. I joystick e i trigger integrati utilizzano la tecnologia Hall Effect, che offre una precisione superiore e una durabilità eccezionale rispetto ai meccanismi tradizionali. Questa tecnologia elimina il problema del "drift" e garantisce un controllo reattivo, affidabile e preciso, fondamentale per le sessioni di gioco più intense e competitive.
Lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD NVMe Gen4x4 2230, disponibile con capacità fino a 1TB (512GB per il modello A1M-051US), per tempi di caricamento rapidissimi e ampio spazio per i tuoi giochi e file. La connettività è all'avanguardia con il Killer WiFi 7 BE1750, che offre un'esperienza online fluida, a bassa latenza e ultra-veloce, e il Bluetooth 5.4 per collegare facilmente accessori wireless come cuffie e controller. La versatile porta Thunderbolt™ 4 offre velocità di trasferimento dati elevatissime, supporto per display esterni e ricarica flessibile. È presente anche un lettore di schede SD4.0 per espandere ulteriormente lo spazio o trasferire facilmente file e foto.
Immergiti nel suono con i due altoparlanti da 2W con certificazione Hi-Res, che offrono un audio chiaro, potente e avvolgente per un'esperienza di gioco più coinvolgente. Il design compatto e leggero, con dimensioni di 11.57"x 4.61"x 0.83" e un peso di soli 1.49 lbs, rende il Claw estremamente portatile e comodo da tenere in mano per lunghe sessioni di gioco. La batteria a 6 celle (53Whr) Li-Ion assicura un'autonomia adeguata per le tue avventure in movimento, alimentata da un adattatore AC da 65W.
| Caratteristica | Claw A1M-050US | Claw A1M-051US | Claw A1M-052US | Claw A1M-229US |
|---|---|---|---|---|
| Numero di Parte del Produttore | CLAWA1050 | CLAWA1051 | CLAWA1052 | CLAWA1229 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Colore | Black | Black | Black | Black |
| Processore (CPU) | Intel® Core™ Ultra 7-155H | Intel® Core™ Ultra 7-155H | Intel® Core™ Ultra 5-135H | Intel® Core™ Ultra 7-155H |
| Velocità CPU | 1.4-4.8 GHz | 1.4-4.8 GHz | 1.2-4.6 GHz | 1.4-4.8 GHz |
| Scheda Grafica (GPU) | Intel® Arc Graphics 8 X?-Cores | Intel® Arc Graphics 8 X?-Cores | Intel® Arc Graphics 8 X?-Cores | Intel® Arc Graphics 8 X?-Cores |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5-6400MHz | 16GB LPDDR5-6400MHz | 16GB LPDDR5-6400MHz | 16GB LPDDR5-6400MHz |
| Dimensioni Schermo | 7" FHD(1920x1080) 120Hz 100% sRGB IPS-level Touch Screen | 7" FHD(1920x1080) 120Hz 100% sRGB IPS-level Touch Screen | 7" FHD(1920x1080) 120Hz 100% sRGB IPS-level Touch Screen | 7" FHD(1920x1080) 120Hz 100% sRGB IPS-level Touch Screen |
| Risoluzione | 1920X1080 16:9 | 1920X1080 16:9 | 1920X1080 16:9 | (1920x1080) 16:9 |
| Controlli | Hall Effect Joysticks and Triggers | Hall Effect Joysticks and Triggers | Hall Effect Joysticks and Triggers | Hall Effect Joysticks and Triggers |
| Bluetooth | BT 5.4 | BT 5.4 | BT 5.4 | BT 5.4 |
| Capacità SSD | 1TB NVMe SSD Gen4x4 2230 | 512GB NVMe SSD Gen4x4 2230 | 512GB NVMe SSD Gen4x4 2230 | 1TB NVMe SSD Gen4x4 2230 |
| Interfaccia HDD | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Porta Audio | 1 Audio Combo (1/8") | 1 Audio Combo (1/8") | 1 Audio Combo (1/8") | 1 Audio Combo (1/8") |
| Lettore Schede | SD4.0 | SD4.0 | SD4.0 | SD4.0 |
| Connettività Wireless (WLAN) | Killer WiFi 7 BE1750 | Killer WiFi 7 BE1750 | Killer WiFi 7 BE1750 | Killer WiFi 7 BE1750 |
| Porta USB Type-C | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 4 |
| Alimentatore AC | 65W | 65W | 65W | 65W |
| Altoparlanti | 2x2W Speakers Hi-Res | 2x2W Speakers Hi-Res | 2x2W Speakers Hi-Res | 2x2W Speakers Hi-Res |
| Dimensioni (LxPxA) | 11.57"x 4.61"x 0.83" | 11.57"x 4.61"x 0.83" | 11.57"x 4.61"x 0.83" | 11.57"x 4.61"x 0.83" |
| Batteria | 6 cell (53Whr) Li-Ion | 6 cell (53Whr) Li-Ion | 6 cell (53Whr) Li-Ion | 6 cell (53Whr) Li-Ion |
| Peso | 1.49 lbs | 1.49 lbs | 1.49 lbs | 1.49 lbs |
| Garanzia | 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) | 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) | 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) | 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) |
| TPM | - | - | - | Power button |
Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche msi in un'unica tabella.
Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia msi 2 anni · Pagamento sicuro
Acquista ora — €1.061,15