• Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 2
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 3
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 4
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 5
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 6
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 7
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 8
  • Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 9

Vector 16 HX AI Gaming Laptop | 16" QHD+ IPS 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTX 5080 (fino a 1334 top AI) | Thunderbolt 5 Win11 Pro retroilluminato RGB con

msi

Prezzo stabile
4.282,44
al 05/03/2026 13:23:08 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Notebook
Brand: msi (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
EAN:

0693031357313

Codice: B0G25LN77Z

Aggiorna Caratteristiche


Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.