• Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 2
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 3
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 4
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 5
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 6
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 7
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 8
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 9
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 10
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 11
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 12
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 13
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 14
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 15
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 16
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 17
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 18
  • Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB - Notebook - Immagine 19

Predator Triton Neo 16 Gaming Creator Computer portatile | WQXGA 240 Hz Calman Verified 16 pollici | Alimentato da IA | Processore Intel Core Ultra 7 155H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB

acer

Prezzo stabile
2.370,69
al 03/06/2025 00:00:00 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Notebook
Brand: acer (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
Schermo: 16"
Serie: Predator
Tipo Processore: Intel
Ram: 16 GB
Grafica: NVIDIA GeForce RTX 4050
Uso: Gaming
SKU:

NH.QPMAA.001

EAN:

0195133219174

Codice: B0CZBZLJ98
Acquista Avvisami quando scende Scegli il canale
Venduto da: OZGE UNIFORM
Spedito da: OZGE UNIFORM

Recensioni

Altre ricerche per Notebook

Notebook Acer Notebook in offerta Notebook 16" Notebook Predator Notebook Intel Notebook NVIDIA GeForce RTX 4050 Notebook Gaming

Notebook Simili

Altri della serie Predator


Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.