● Disponibile ora
● Prezzo stabile
● Minimo storico

Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI

YEYIAN
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 2
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 3
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 4
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 5
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 6
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 7
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 8
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 9
  • Monitor Piatto Gaming Advance 25" FHD | 1920 x 1080 | Pannello LED VA | Effetti RGB | View 178-¦ | 3000:1 | 240 Hz | 16:9 | 16,7 milioni di colori | Risposta 1 ms | VESA | DisplayPort/HDMI - Monitor - Immagine 10
Scheda tecnica completa

Tutto quello che c'è da sapere di tecnico.

Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche YEYIAN in un'unica tabella.

Categoria
Monitor
Brand
YEYIAN
Condizioni
Nuovo · sigillato
Dimensione
25"
Tipo
Piatto (Flat)
Risoluzione
Full HD
Frequenza
240 Hz
Tempo di Risposta
1ms
Pannello
VA
Codice esterno
B0D3QFKBXT
Prova a risparmiare

Ti consigliamo ricerche per monitor

Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia YEYIAN 2 anni · Pagamento sicuro

Acquista ora — €99,99