Marchio | ASUS |
Nome modello | ROG Strix 15 |
Dimensioni schermo | 15,6 Pollici |
Colore | Nero |
Dimensioni disco rigido | 2 TB |
Modello CPU | Ryzen 9 |
Dimensioni memoria RAM | 64 GB |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Caratteristica speciale | Tastiera retroilluminata |
Descrizione scheda grafica | Dedicato |
Top Brand
ASUS
91% di valutazioni positive da 5K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
Marca | ASUS |
---|---|
Produttore | ASUS |
serie | ROG Strix 15 |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 35,41 x 25,91 x 2,72 cm; 2,3 kg |
Numero modello articolo | G533QS-DS94 |
Fattore di forma | Tradizionale |
Dimensione schermo | 15,6 Pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione | 1920x1080 Pixel |
Marchio processore | AMD |
Tipo processore | Ryzen 9 |
Velocità processore | 3,3 GHz |
Numero processori | 8 |
Dimensioni RAM | 64 GB |
Tecnologia di memoria | DDR4 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 64 GB |
Clock di Memoria | 3200 MHz |
Dimensioni Hard-Disk | 2 TB |
Descrizione Hard-Disk | SSD |
Interfaccia Hard-Disk | Solid State |
Dettagli audio | Auricolare, altoparlante |
Grafica Chipset Brand | NVIDIA |
Descrizione scheda grafica | Dedicato |
Tipo memoria scheda grafica | GDDR6 |
Interfaccia scheda grafica | PCI Express |
Tipo di connettività | Wi-Fi |
Tipo wireless | 802.11ax |
Numero di porte USB 3.0 | 3 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Numero di porte Ethernet | 1 |
Voltaggio | 240 Volt |
Tipologia di periferica ottica | Nessuno |
Piattaforma Hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Peso articolo | 2,3 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B0D2J8P3JZ |
---|---|
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 12 maggio 2024 |
ASUS ROG Strix Scar 15 Laptop da Gaming, Display IPS FHD da 15,6" a 300Hz, AMD Ryzen 9 5900HX, 64GB di RAM DDR4, SSD da 2TB, NVIDIA GeForce RTX 3080, Tastiera Inglese Opti-Mechanical, Windows 11 Home
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Competi al massimo livello del gaming su Windows 11 con il ROG Strix SCAR 15. Affronta qualsiasi sfida con la potente CPU AMD Ryzen 5900HX e la GPU GeForce RTX 3080. Vai all-in sulla velocità esports con un pannello ultra-veloce fino a 300Hz/3ms. Inserisci ogni colpo con precisione su una tastiera ottica meccanica reattiva. Con un vantaggio competitivo così marcato, puoi dominare qualsiasi arena.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |